Features
Specifications:
325
|
| Continuous rating input | 850W |
| Wheel Diameter | 100 mm (4″) |
| No Load Speed (RPM) | 11,000 |
| Dimensions (L x W x H) | 273 x 118 x 101 mm (10-3/4 x 4-5/8 x 4″) |
| Net weight | 1.8 kg (4.0 lbs.) |
| Power supply cord | 2.0 m (6.6 ft.) |
100mm (4″) • 1.8 kg (4.0 lbs.) • 850W

Side Grip, Lock Nut Wrench
325
|
| Continuous rating input | 850W |
| Wheel Diameter | 100 mm (4″) |
| No Load Speed (RPM) | 11,000 |
| Dimensions (L x W x H) | 273 x 118 x 101 mm (10-3/4 x 4-5/8 x 4″) |
| Net weight | 1.8 kg (4.0 lbs.) |
| Power supply cord | 2.0 m (6.6 ft.) |
| Main Category | |
|---|---|
| Sub Category |