Features
Specifications:
Li-Ion | Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
430 |
Capacity | Collet : 3.18 mm or 6.35 mm (1/8″ or 1/4″) |
No Load Speed (RPM) | 30,000 |
Dimensions (L x W x H) | 296x77x118 mm (11-5/8″x3″x4-5/8″) |
Net weight | 1.5 – 1.8 kg (3.3 – 4 lbs.) |
6.35mm (1/4″) • 1.5 – 1.8 kg (3.3 – 4 lbs.) • 18V LXT® Li-Ion
Diamond Wheel, Collet nut, Collet cone 6.35mm (1/4″), Collet Sleeve (for 3.18 mm bit), Wrench 17, Wrench holder
Li-Ion | Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
430 |
Capacity | Collet : 3.18 mm or 6.35 mm (1/8″ or 1/4″) |
No Load Speed (RPM) | 30,000 |
Dimensions (L x W x H) | 296x77x118 mm (11-5/8″x3″x4-5/8″) |
Net weight | 1.5 – 1.8 kg (3.3 – 4 lbs.) |
Main Category | |
---|---|
Sub Category | |
Power Type |