Features
Specifications:
| OSCILLATION PER MINUTE | 10,000 – 20,000 min-1 |
| OSCILLATION ANGLE, LEFT/RIGHT | 1.8° (3.6° total) |
| OVERALL LENGTH WITH BL4025 | 326 mm |
| NET WEIGHT | 2.1 – 3.3 kg |
| RATED VOLTAGE | D.C. 36 V – 40 V max |
40Vmax XGT • Bare Tool
![]()
![]()
| OSCILLATION PER MINUTE | 10,000 – 20,000 min-1 |
| OSCILLATION ANGLE, LEFT/RIGHT | 1.8° (3.6° total) |
| OVERALL LENGTH WITH BL4025 | 326 mm |
| NET WEIGHT | 2.1 – 3.3 kg |
| RATED VOLTAGE | D.C. 36 V – 40 V max |
| Main Category | |
|---|---|
| Power Type |
