BiM hole saw
Hole saws have 4/6 variable pitch tooth design and are recommended for cutting, steel plates, aluminum, copper brass, wood and plastic.
Bit diameter (mm) | Working length (mm) | Part No. | List Price | Bit diameter (mm) | Working length (mm) | Part No. |
14 | 38 | D-35368 | 155.00 | 57 | 38 | D-17099 |
16 | 38 | D-16994 | 160.00 | 59 | 38 | D-35499 |
17 | 38 | D-35374 | 165.00 | 60 | 38 | D-25688 |
19 | 38 | D-17005 | 173.00 | 64 | 38 | D-30140 |
20 | 38 | D-17251 | 180.00 | 65 | 38 | D-24882 |
21 | 38 | D-35380 | 190.00 | 67 | 38 | D-35508 |
22 | 38 | D-17011 | 195.00 | 68 | 38 | D-17108 |
24 | 38 | D-17027 | 198.00 | 70 | 38 | D-25694 |
25 | 38 | D-17033 | 203.00 | 73 | 38 | D-35514 |
27 | 38 | D-35396 | 225.00 | 76 | 38 | D-17114 |
29 | 38 | D-17267 | 235.00 | 79 | 38 | D-35520 |
30 | 38 | D-35405 | 240.00 | 80 | 38 | D-33869 |
32 | 38 | D-17049 | 256.00 | 83 | 38 | D-17120 |
33 | 38 | D-35411 | 260.00 | 86 | 38 | D-35536 |
35 | 38 | D-17055 | 265.00 | 89 | 38 | D-35542 |
37 | 38 | D-35427 | 280.00 | 92 | 38 | D-17136 |
38 | 38 | D-17061 | 284.00 | 95 | 38 | D-35558 |
40 | 51 | D-17273 | 296.00 | 98 | 38 | D-35564 |
41 | 54 | D-35433 | 300.00 | 102 | 38 | D-35570 |
43 | 57 | D-35449 | 325.00 | 105 | 38 | D-17142 |
44 | 65 | D-17077 | 325.00 | 108 | 38 | D-35586 |
46 | 76 | D-35455 | 337.00 | 111 | 38 | D-35592 |
48 | 25 | D-35461 | 348.00 | 114 | 38 | D-35601 |
51 | 28 | D-17083 | 358.00 | 121 | 38 | D-35617 |
52 | 32 | D-35477 | 367.00 | 127 | 38 | D-17158 |
54 | 35 | D-24876 | 375.00 | 140 | 38 | D-35623 |
56 | 38 | D-35483 | 388.00 | 152 | 38 | D-17164 |

