Features
Specifications:
459 |
Continuous rating input | 540W |
Wheel Diameter | 100 mm (4″) |
No Load Speed (RPM) | 12,000 |
Dimensions (L x W x H) | 251x118x97 mm (9-7/8″x4-5/8″x3-13/16″) |
Net weight | 1.65 kg (3.64 lbs) |
Power supply cord | 2.0 m (6.6 ft) |
100mm (4″) • 1.65 kg (3.64 lbs) • 540W
Lock Nut Wrench, Side Grip
459 |
Continuous rating input | 540W |
Wheel Diameter | 100 mm (4″) |
No Load Speed (RPM) | 12,000 |
Dimensions (L x W x H) | 251x118x97 mm (9-7/8″x4-5/8″x3-13/16″) |
Net weight | 1.65 kg (3.64 lbs) |
Power supply cord | 2.0 m (6.6 ft) |
Main Category | |
---|---|
Sub Category |