Features
Specifications:
Li-Ion | Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
Voltage | 18V x2 |
Blade diameter | 355mm |
No load speed (RPM) | 3,800 |
Net weight | 15.66kg |
355mm (14′) • 15.66kg • 18V x2 (36V) LXT® Li-Ion
Cut-off Wheel
Li-Ion | Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
Voltage | 18V x2 |
Blade diameter | 355mm |
No load speed (RPM) | 3,800 |
Net weight | 15.66kg |
Technology | |
---|---|
Main Category | |
Sub Category | |
Power Type |